Real Avilés - Cultural Leonesa
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
statistieken
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 14 |
2 | Schoten op doel | 5 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 1 |
2 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
Wissels |
---|
Coaches | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
9 | Schoten | 14 |
2 | Schoten op doel | 5 |
50% | Balbezit | 50% |
1 | Gele kaarten | 1 |
2 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar